
| Fecha | Puesto | Marca | Lugar | |
| 24/09/83 | 4 | 8:08:03 | Santander | |
| 12/05/85 | 1 | 7:41:00 | Valladolid | II Edición 100 kms. Castilla-León |
| 05/10/85 | 11 | 7:57:07 | Santander | |
| 04/10/86 | 15 | 7:42:20 | Santander | |
| 01/03/87 | 5 | 7:20:27 | Madrid | |
| 03/10/87 | 12 | 7:57:40 | Santander | |
| 13/03/88 | 4 | 7:12:02 | Madrid | |
| 01/10/88 | 27 | 7:35:19 | Santander | Campeonato España y del Mundo |
| 01/04/90 | 4 | 7:09:46 | Madrid | |
| 07/04/91 | 5 | 6:57:59 | Madrid | |
| 16/02/92 | 19 | 6:56:48 | Palamós-C.Brava | Copa del Mundo -3º español- |
| 01/10/92 | 17 | 7:33:44 | Torrelavega-Cantabria | Subcampeón Europa por Esquipos |
| 01/10/94 | 17 | 8:05:55 | Bezana-Cantabria | Campeón España por Equipos |
| 14/05/95 | 13 | 7:50:56 | Madrid |
En pista al aire libre:
22/12/91 1 7:01:48 OVIEDO Nueva plusmarca nacional (a 9-02-16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario