| Fecha | Marca | Lugar | Atleta | |
| 20/11/75 | 7:26:13 | Anoeta | Ricardo Toro | |
| 03/09/78 | 8:40:39 | Albericia | Soto Rojas | |
| 15/07/82 | 7:09:25 | Vizcaya | Alfredo Uría | |
| 10/07/83 | 7:54:50 | Albericia | José Luis Ruiz Arce | |
| 15/01/84 | 7:33:41 | Albericia | Juan Manuel Díaz Garcia | |
| 10/05/86 | 8:43:41 | Irún | José Martinez Martinez | |
| 03/12/88 | 7:18:40 | Igualada | Angel Lage Iglesias | |
| 16/09/89 | 8:02:25 | Igualada | Jordi Llistar Trigueros | |
| 22/12/90 | 9:11:12 | Tarrasa | Manuel Cebador | |
| 24/11/91 | 9:08:02 | Tarrasa | Manuel Cebador | |
| 22/12/91 | 7:01:48 | Oviedo | Victor González Rodriguez | |
| 29/10/92 | 8:10:15 | Tarrasa | Esteve Sala | |
| 30/10/93 | 7:33:47 | Tarrasa | Angel Lage Iglesias | |
| 29/10/94 | 7:23:27 | Tarrasa | Esteve Sala | |
| 28/10/95 | 7:49:02 | Tarrasa | Miguel Martinez Basurco | |
| 27/10/96 | 7:31:22 | Tarrasa | Manuel Murillo | |
| 25/10/97 | 9:00:04 | Tarrasa | Michel Boirón |
Desde aquí felicitar a Victor, ya que si no hay algún atrevido en el mes de Diciembre de 2024, se cumplirán TREINTA Y TRES AÑOS (33) de su récord de 100 kms. en pista.
MARCAS PISTA
marcas españolas en pista al aire libre celebradas hasta 25-10-97
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

Hasta cuando.??????? Yo creo que va para largo
ResponderEliminar