ENTRENAMIENTO



Este es uno de los planes  de entrenamiento realizados de cara a la competición en 100 kms. 


L M X J V S D TOTAL fechas
15 18 20 18 15 D 27 113 14-jun
15 18 22 20 18 D 30 123 21-jun
15 20 24 18 20 D 33 130 28-jun
15 20 24 20 20 D 36 135 05-jul
15 20 26 20 20 D 39 140 12-jul
15 20 26 22 20 D 42 145 19-jul
15 18 22 18 20 D 25 118 26-jul
20 24 28 15 15 D 48 150 02-ago
15 20 25 20 20 D 30 130 09-ago
18 22 26 22 18 D 54 160 16-ago
18 20 25 22 20 D 35 140 23-ago
20 24 28 20 18 D 60 170 30-ago
18 18 22 25 22 D 40 145 06-sep
20 20 20 18 18 D 84 180 13-sep
D 15 15 20 25 D 45 120 20-sep
20 24 28 20 18 D 50 160 27-sep
D 18 15 10 D D 100 143 03-oct
TOTAL 2402



los 84 kms. consistían en la realización de un test entre el antiguo Carlos Tartiere (actualmente Calatrava) y Covadonga.

los 100 km. son del día de la competición

         

No hay comentarios:

Publicar un comentario